558 – EDIFICIO CONSTANTINO V
Disponibilidad y Precios
enero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 94,000 | 2 $ 94,000 | 3 $ 94,000 | 4 $ 94,000 | 5 $ 94,000 |
||
6 $ 94,000 | 7 $ 94,000 | 8 $ 94,000 | 9 $ 94,000 | 10 $ 94,000 | 11 $ 94,000 | 12 $ 94,000 |
13 $ 94,000 | 14 $ 94,000 | 15 $ 94,000 | 16 $ 94,000 | 17 $ 94,000 | 18 $ 94,000 | 19 $ 94,000 |
20 $ 94,000 | 21 $ 94,000 | 22 $ 94,000 | 23 $ 94,000 | 24 $ 94,000 | 25 $ 94,000 | 26 $ 94,000 |
27 $ 94,000 | 28 $ 94,000 | 29 $ 94,000 | 30 $ 94,000 | 31 $ 94,000 |
febrero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 94,000 | 2 $ 94,000 |
|||||
3 $ 94,000 | 4 $ 94,000 | 5 $ 94,000 | 6 $ 94,000 | 7 $ 94,000 | 8 $ 94,000 | 9 $ 94,000 |
10 $ 94,000 | 11 $ 94,000 | 12 $ 94,000 | 13 $ 94,000 | 14 $ 94,000 | 15 $ 94,000 | 16 $ 94,000 |
17 $ 94,000 | 18 $ 94,000 | 19 $ 94,000 | 20 $ 94,000 | 21 $ 94,000 | 22 $ 94,000 | 23 $ 94,000 |
24 $ 94,000 | 25 $ 94,000 | 26 $ 94,000 | 27 $ 94,000 | 28 $ 102,000 |
libre
hoy
reservado
Detalles
ID de propiedad: 37218
Ambientes: 2
Dormitorios: 1
Baños: 1
Living: 1 Cama Marinera (2 camas soltero)
Cochera Techada: 1
Características
Baño
Bidet
Ducha
Inodoro
Climatización de la Propiedad
Aire Acondicionado en todos los ambientes
Cocina
Heladera
Horno
Microondas
Utensilios
Comodidades
Balcon
Frazadas y Almohadas
Smart TV (sin cable)
Tender
TV con cable
WIFI
Comodidades en Edificio
Asadores en Terraza
Ascensor
Estacionamiento
Estacionamiento Techado
Pileta / Piscina
Quincho
Terraza con Vista a las Sierras
Terraza con Vista al Lago
Términos y Condiciones
Fumar
Mascotas
Grupo de Jóvenes
Permitido Niños
Departamento un dormitorio para 4 personas, con cochera para 1 vehículo. Con cama matrimonial 1,60 y sofá Marinera. NO INCLUYE ROPA BLANCA.
Ver más
Ubicacion
Dirección: Av. Uruguay 459
Ciudad: Villa Carlos Paz
Zona: Costanera / Lago
Provincia: Córdoba
CP: 5152
País: Argentina