562 – EDIFICIO CONSTANTINO V
Disponibilidad y Precios
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 66,000 | 2 $ 66,000 | 3 $ 66,000 | 4 $ 66,000 | 5 $ 66,000 | 6 $ 66,000 |
|
7 $ 66,000 | 8 $ 66,000 | 9 $ 66,000 | 10 $ 66,000 | 11 $ 66,000 | 12 $ 66,000 | 13 $ 66,000 |
14 $ 66,000 | 15 $ 66,000 | 16 $ 66,000 | 17 $ 66,000 | 18 $ 66,000 | 19 $ 66,000 | 20 $ 66,000 |
21 $ 66,000 | 22 $ 66,000 | 23 $ 66,000 | 24 $ 66,000 | 25 $ 66,000 | 26 $ 66,000 | 27 $ 66,000 |
28 $ 66,000 | 29 $ 66,000 | 30 $ 66,000 | 31 $ 66,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 66,000 | 2 $ 66,000 | 3 $ 66,000 |
||||
4 $ 66,000 | 5 $ 66,000 | 6 $ 66,000 | 7 $ 66,000 | 8 $ 66,000 | 9 $ 66,000 | 10 $ 66,000 |
11 $ 66,000 | 12 $ 66,000 | 13 $ 66,000 | 14 $ 66,000 | 15 $ 66,000 | 16 $ 66,000 | 17 $ 66,000 |
18 $ 66,000 | 19 $ 66,000 | 20 $ 66,000 | 21 $ 66,000 | 22 $ 66,000 | 23 $ 66,000 | 24 $ 66,000 |
25 $ 66,000 | 26 $ 66,000 | 27 $ 66,000 | 28 $ 66,000 | 29 $ 66,000 | 30 $ 66,000 |
Descripción
Edificio Constantino V, Ubicado sobre calle Uruguay, a metros de la costanera de la ciudad de Villa Carlos Paz, el Casino y puente de Luces.
Con una ubicación estratégica, repleta de comercios en las inmediaciones, bares, restaurantes.
El edificio cuenta con cocheras exclusivas de cada departamento, cómoda, amplia y cerrada con portón automático.
En la Terraza se encuentra la piscina inmensa con borde sin fin donde se aprecia las increíbles vistas al Lago de la ciudad.
El quincho cerrado con parrillas,y a su vez parrilleros con mesada al aire libre para uso libre.
El departamento cuenta con un dormitorio con placard y aire
Baño amplio moderno.
Living equipado con estilo, sofá marinera, smart tv, con wifi y aire acondicionado.
Cocina con vajilla completa, heladera, horno eléctrico, microondas.
No incluye ropa blanca ( Sábanas y toallas).
Los departamentos no incluyen papel higiénico, servilletas, jabones ni artículos de limpieza.