558 – EDIFICIO CONSTANTINO V
Disponibilidad y Precios
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 72,000 | 2 $ 72,000 | 3 $ 72,000 |
||||
4 $ 72,000 | 5 $ 72,000 | 6 $ 72,000 | 7 $ 72,000 | 8 $ 72,000 | 9 $ 72,000 | 10 $ 72,000 |
11 $ 72,000 | 12 $ 72,000 | 13 $ 72,000 | 14 $ 72,000 | 15 $ 72,000 | 16 $ 72,000 | 17 $ 72,000 |
18 $ 72,000 | 19 $ 72,000 | 20 $ 72,000 | 21 $ 72,000 | 22 $ 72,000 | 23 $ 72,000 | 24 $ 72,000 |
25 $ 72,000 | 26 $ 72,000 | 27 $ 72,000 | 28 $ 72,000 | 29 $ 72,000 | 30 $ 72,000 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 85,000 |
||||||
2 $ 85,000 | 3 $ 85,000 | 4 $ 85,000 | 5 $ 85,000 | 6 $ 85,000 | 7 $ 85,000 | 8 $ 85,000 |
9 $ 85,000 | 10 $ 85,000 | 11 $ 85,000 | 12 $ 85,000 | 13 $ 85,000 | 14 $ 85,000 | 15 $ 85,000 |
16 $ 85,000 | 17 $ 85,000 | 18 $ 85,000 | 19 $ 85,000 | 20 $ 85,000 | 21 $ 85,000 | 22 $ 85,000 |
23 $ 85,000 | 24 $ 85,000 | 25 $ 85,000 | 26 $ 85,000 | 27 $ 85,000 | 28 $ 85,000 | 29 $ 85,000 |
30 $ 85,000 | 31 $ 85,000 |
libre
hoy
reservado
Características
Baño
Bidet
Ducha
Inodoro
Climatización de la Propiedad
Aire Acondicionado en todos los ambientes
Cocina
Heladera
Horno
Microondas
Utensilios
Comodidades
Balcon
Frazadas y Almohadas
Smart TV (sin cable)
Tender
TV con cable
WIFI
Comodidades en Edificio
Asadores en Terraza
Ascensor
Estacionamiento
Estacionamiento Techado
Pileta / Piscina
Quincho
Terraza con Vista a las Sierras
Terraza con Vista al Lago
Términos y Condiciones
Fumar
Mascotas
Grupo de Jóvenes
Permitido Niños
Departamento un dormitorio para 4 personas, con cochera para 1 vehículo. Con cama matrimonial 1,60 y sofá Marinera. NO INCLUYE ROPA BLANCA.
Ver más
Detalles
ID de propiedad: 37218
Ambientes: 2
Dormitorios: 1
Baños: 1
Living: 1 Cama Marinera (2 camas soltero)
Cochera Techada: 1
Ubicacion
Dirección: Av. Uruguay 459
Ciudad: Villa Carlos Paz
Zona: Costanera / Lago
Provincia: Córdoba
CP: 5152
País: Argentina