822 – Edificio MELOS
Disponibilidad y Precios
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 70,000 | 2 $ 70,000 | 3 $ 70,000 | 4 $ 70,000 |
|||
| 5 $ 70,000 | 6 $ 70,000 | 7 $ 70,000 | 8 $ 70,000 | 9 $ 70,000 | 10 $ 70,000 | 11 $ 70,000 |
| 12 $ 70,000 | 13 $ 70,000 | 14 $ 70,000 | 15 $ 70,000 | 16 $ 70,000 | 17 $ 70,000 | 18 $ 70,000 |
| 19 $ 70,000 | 20 $ 70,000 | 21 $ 70,000 | 22 $ 70,000 | 23 $ 70,000 | 24 $ 70,000 | 25 $ 70,000 |
| 26 $ 70,000 | 27 $ 70,000 | 28 $ 70,000 | 29 $ 70,000 | 30 $ 70,000 | 31 $ 70,000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 70,000 |
||||||
| 2 $ 70,000 | 3 $ 70,000 | 4 $ 70,000 | 5 $ 70,000 | 6 $ 70,000 | 7 $ 70,000 | 8 $ 70,000 |
| 9 $ 70,000 | 10 $ 70,000 | 11 $ 70,000 | 12 $ 75,000 | 13 $ 75,000 | 14 $ 80,000 | 15 $ 80,000 |
| 16 $ 80,000 | 17 $ 80,000 | 18 $ 80,000 | 19 $ 75,000 | 20 $ 75,000 | 21 $ 75,000 | 22 $ 75,000 |
| 23 $ 75,000 | 24 $ 75,000 | 25 $ 75,000 | 26 $ 75,000 | 27 $ 75,000 | 28 $ 75,000 |
|
Descripción
El edificio está ubicado en Calle alberdi, a solo una cuadra del centro. En barrio céntrico, con almacenes cerca, tranquilo y seguro.
El edificio cuenta con subsuelo de cocheras exclusivas de cada departamento, apto para autos y motos.
En el últimos piso se encuentran los amenites, de uso compartido por los inquilinos, donde se podrá disfrutar de una piscina externa, con vistas a la ciudad.
El departamento ubicado en el segundo piso, posee living comedor con aire acondicionado, tv, muebles de cocina equipado con vajilla completa, cubiertos, asaderas, fuentes, pava, heladera, cocina con horno.
Monoambiente con wifi, cama matrimonial y cama marinera.
Baño con bañera.
Cuenta con servicio de Wi-fi, Calefacción, cochera cerrada y techada con portón automático.
Los departamentos no cuenta con ropa blanca sábanas y toallas.
Los departamentos no incluyen papel higiénico, servilletas, jabones ni artículos de limpieza.



















