605 – CONSTANTINO VI
Disponibilidad y Precios
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 72,000 | 2 $ 72,000 | 3 $ 72,000 | 4 $ 72,000 | 5 $ 72,000 | 6 $ 72,000 |
|
7 $ 72,000 | 8 $ 72,000 | 9 $ 72,000 | 10 $ 72,000 | 11 $ 72,000 | 12 $ 72,000 | 13 $ 72,000 |
14 $ 72,000 | 15 $ 72,000 | 16 $ 72,000 | 17 $ 72,000 | 18 $ 72,000 | 19 $ 72,000 | 20 $ 72,000 |
21 $ 72,000 | 22 $ 72,000 | 23 $ 72,000 | 24 $ 72,000 | 25 $ 72,000 | 26 $ 72,000 | 27 $ 72,000 |
28 $ 72,000 | 29 $ 72,000 | 30 $ 72,000 | 31 $ 72,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 72,000 | 2 $ 72,000 | 3 $ 72,000 |
||||
4 $ 72,000 | 5 $ 72,000 | 6 $ 72,000 | 7 $ 72,000 | 8 $ 72,000 | 9 $ 72,000 | 10 $ 72,000 |
11 $ 72,000 | 12 $ 72,000 | 13 $ 72,000 | 14 $ 72,000 | 15 $ 72,000 | 16 $ 72,000 | 17 $ 72,000 |
18 $ 72,000 | 19 $ 72,000 | 20 $ 72,000 | 21 $ 72,000 | 22 $ 72,000 | 23 $ 72,000 | 24 $ 72,000 |
25 $ 72,000 | 26 $ 72,000 | 27 $ 72,000 | 28 $ 72,000 | 29 $ 72,000 | 30 $ 72,000 |
Descripción
Edificio Constantino VI, Ubicado sobre calle Av Libertad 166, a metros de la peatonal de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Con una ubicación estratégica, repleta de comercios en las inmediaciones, bares, restaurantes.
El edificio cuenta con cocheras exclusivas de cada departamento, cómoda, amplia y cerrada con portón automático.
En la Terraza se encuentra la piscina inmensa con borde sin fin donde se aprecia las increíbles vistas de la ciudad.
El quincho cerrado con parrillas,y a su vez parrilleros externos.
El departamento esta ubicado en el primer piso.
Balcón.
Cocina amplia, equipada con horno, heladera, y vajilla completa. Living con aire y tv. Wi- Fi.
Cama marinera.
Dormitorio principal con cama matrimonial, aire, tv y placard.
Baño con ducha.
No incluye ropa de cama ( Sábanas y toallas).
Los departamentos no incluyen papel higiénico, servilletas, jabones ni artículos de limpieza.