578 – EDIFICIO CONSTANTINO V
Disponibilidad y Precios
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 94,000 |
||||||
2 $ 94,000 | 3 $ 94,000 | 4 $ 94,000 | 5 $ 94,000 | 6 $ 94,000 | 7 $ 94,000 | 8 $ 94,000 |
9 $ 94,000 | 10 $ 94,000 | 11 $ 94,000 | 12 $ 94,000 | 13 $ 94,000 | 14 $ 94,000 | 15 $ 94,000 |
16 $ 94,000 | 17 $ 94,000 | 18 $ 94,000 | 19 $ 94,000 | 20 $ 94,000 | 21 $ 94,000 | 22 $ 94,000 |
23 $ 94,000 | 24 $ 94,000 | 25 $ 94,000 | 26 $ 94,000 | 27 $ 94,000 | 28 $ 94,000 | 29 $ 94,000 |
30 $ 94,000 | 31 $ 94,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 94,000 | 2 $ 94,000 | 3 $ 94,000 | 4 $ 94,000 | 5 $ 94,000 |
||
6 $ 94,000 | 7 $ 94,000 | 8 $ 94,000 | 9 $ 94,000 | 10 $ 94,000 | 11 $ 94,000 | 12 $ 94,000 |
13 $ 94,000 | 14 $ 94,000 | 15 $ 94,000 | 16 $ 94,000 | 17 $ 94,000 | 18 $ 94,000 | 19 $ 94,000 |
20 $ 94,000 | 21 $ 94,000 | 22 $ 94,000 | 23 $ 94,000 | 24 $ 94,000 | 25 $ 94,000 | 26 $ 94,000 |
27 $ 94,000 | 28 $ 94,000 | 29 $ 94,000 | 30 $ 94,000 | 31 $ 94,000 |
Descripción
Edificio Constantino V, Ubicado sobre calle Uruguay, a metros de la costanera de la ciudad de Villa Carlos Paz, el Casino y puente de Luces.
Con una ubicación estratégica, repleta de comercios en las inmediaciones, bares, restaurantes.
El edificio cuenta con cocheras exclusivas de cada departamento, cómoda, amplia y cerrada con portón automático.
En la Terraza se encuentra la piscina inmensa con borde sin fin donde se aprecia las increíbles vistas al Lago de la ciudad.
El quincho cerrado con parrillas,y a su vez parrilleros con mesada al aire libre para uso libre.
Departamento en tercer piso con vistas al lago, 1 dormitorio con cama matrimonial, placard y aire y tv.
Living con Balcón al lago, tv, aire. Wi-Fi y sofá cama (1.35m).
Cocina equipada con horno y heladera. Vajilla completa. Lavarropas
Baño con ducha.
No incluye ropa de cama (Sábanas y toallas).
Los departamentos no incluyen papel higiénico, servilletas, jabones ni artículos de limpieza.