574 – EDIFICIO CONSTANTINO V
Disponibilidad y Precios
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 72,000 | 2 $ 72,000 | 3 $ 72,000 |
||||
4 $ 72,000 | 5 $ 72,000 | 6 $ 72,000 | 7 $ 72,000 | 8 $ 72,000 | 9 $ 72,000 | 10 $ 72,000 |
11 $ 72,000 | 12 $ 72,000 | 13 $ 72,000 | 14 $ 72,000 | 15 $ 72,000 | 16 $ 72,000 | 17 $ 72,000 |
18 $ 72,000 | 19 $ 72,000 | 20 $ 72,000 | 21 $ 72,000 | 22 $ 72,000 | 23 $ 72,000 | 24 $ 72,000 |
25 $ 72,000 | 26 $ 72,000 | 27 $ 72,000 | 28 $ 72,000 | 29 $ 72,000 | 30 $ 72,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 85,000 |
||||||
2 $ 85,000 | 3 $ 85,000 | 4 $ 85,000 | 5 $ 85,000 | 6 $ 85,000 | 7 $ 85,000 | 8 $ 85,000 |
9 $ 85,000 | 10 $ 85,000 | 11 $ 85,000 | 12 $ 85,000 | 13 $ 85,000 | 14 $ 85,000 | 15 $ 85,000 |
16 $ 85,000 | 17 $ 85,000 | 18 $ 85,000 | 19 $ 85,000 | 20 $ 85,000 | 21 $ 85,000 | 22 $ 85,000 |
23 $ 85,000 | 24 $ 85,000 | 25 $ 85,000 | 26 $ 85,000 | 27 $ 85,000 | 28 $ 85,000 | 29 $ 85,000 |
30 $ 85,000 | 31 $ 85,000 |
Descripción
Edificio Constantino V, Ubicado sobre calle Uruguay, a metros de la costanera de la ciudad de Villa Carlos Paz, el Casino y puente de Luces.
Con una ubicación estratégica, repleta de comercios en las inmediaciones, bares, restaurantes.
El edificio cuenta con cocheras exclusivas de cada departamento, cómoda, amplia y cerrada con portón automático.
En la Terraza se encuentra la piscina inmensa con borde sin fin donde se aprecia las increíbles vistas al Lago de la ciudad.
El quincho cerrado con parrillas,y a su vez parrilleros con mesada al aire libre para uso libre.
Departamento en segundo piso con vistas a la ciudad, 1 dormitorio con cama matrimonial, placard y aire y tv.
Living con Balcón a las sierras, tv, aire. Wi-Fi y sofá marinera.
Cocina equipada con horno y heladera. Vajilla completa. Lavarropas
Baño con ducha.
No incluye ropa de cama (Sábanas y toallas).
Los departamentos no incluyen papel higiénico, servilletas, jabones ni artículos de limpieza.