569 – EDIFICIO CONSTANTINO V
Disponibilidad y Precios
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 69,000 | 2 $ 69,000 | 3 $ 69,000 |
||||
4 $ 69,000 | 5 $ 69,000 | 6 $ 69,000 | 7 $ 69,000 | 8 $ 69,000 | 9 $ 69,000 | 10 $ 69,000 |
11 $ 69,000 | 12 $ 69,000 | 13 $ 69,000 | 14 $ 69,000 | 15 $ 69,000 | 16 $ 69,000 | 17 $ 69,000 |
18 $ 69,000 | 19 $ 69,000 | 20 $ 69,000 | 21 $ 69,000 | 22 $ 69,000 | 23 $ 69,000 | 24 $ 69,000 |
25 $ 69,000 | 26 $ 69,000 | 27 $ 69,000 | 28 $ 69,000 | 29 $ 69,000 | 30 $ 69,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 83,000 |
||||||
2 $ 83,000 | 3 $ 83,000 | 4 $ 83,000 | 5 $ 83,000 | 6 $ 83,000 | 7 $ 83,000 | 8 $ 83,000 |
9 $ 83,000 | 10 $ 83,000 | 11 $ 83,000 | 12 $ 83,000 | 13 $ 83,000 | 14 $ 83,000 | 15 $ 83,000 |
16 $ 83,000 | 17 $ 83,000 | 18 $ 83,000 | 19 $ 83,000 | 20 $ 83,000 | 21 $ 83,000 | 22 $ 83,000 |
23 $ 83,000 | 24 $ 83,000 | 25 $ 83,000 | 26 $ 83,000 | 27 $ 83,000 | 28 $ 83,000 | 29 $ 83,000 |
30 $ 83,000 | 31 $ 83,000 |
Descripción
Edificio Constantino V, Ubicado sobre calle Uruguay, a metros de la costanera de la ciudad de Villa Carlos Paz, el Casino y puente de Luces.
Con una ubicación estratégica, repleta de comercios en las inmediaciones, bares, restaurantes.
El edificio cuenta con cocheras exclusivas de cada departamento, cómoda, amplia y cerrada con portón automático.
En la Terraza se encuentra la piscina inmensa con borde sin fin donde se aprecia las increíbles vistas al Lago de la ciudad.
El quincho cerrado con parrillas,y a su vez parrilleros con mesada al aire libre para uso libre.
El departamento ubicado en quinto piso, a la montaña, cuenta con un dormitorio con placard, aire. Con cama matrimonial.
Baño amplio moderno.
Living equipado con sofá marinera, tv y aire acondicionado.
Cocina con vajilla completa, heladera, microondas.
No incluye ropa blanca ( Sábanas y toallas).
Los departamentos no incluyen papel higiénico, servilletas, jabones ni artículos de limpieza.