568 – EDIFICIO CONSTANTINO V
Disponibilidad y Precios
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 75,000 | 2 $ 75,000 | 3 $ 75,000 |
||||
4 $ 75,000 | 5 $ 75,000 | 6 $ 75,000 | 7 $ 75,000 | 8 $ 75,000 | 9 $ 75,000 | 10 $ 75,000 |
11 $ 75,000 | 12 $ 75,000 | 13 $ 75,000 | 14 $ 75,000 | 15 $ 75,000 | 16 $ 75,000 | 17 $ 75,000 |
18 $ 75,000 | 19 $ 75,000 | 20 $ 75,000 | 21 $ 75,000 | 22 $ 75,000 | 23 $ 75,000 | 24 $ 75,000 |
25 $ 75,000 | 26 $ 75,000 | 27 $ 75,000 | 28 $ 75,000 | 29 $ 75,000 | 30 $ 75,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 88,000 |
||||||
2 $ 88,000 | 3 $ 88,000 | 4 $ 88,000 | 5 $ 88,000 | 6 $ 88,000 | 7 $ 88,000 | 8 $ 88,000 |
9 $ 88,000 | 10 $ 88,000 | 11 $ 88,000 | 12 $ 88,000 | 13 $ 88,000 | 14 $ 88,000 | 15 $ 88,000 |
16 $ 88,000 | 17 $ 88,000 | 18 $ 88,000 | 19 $ 88,000 | 20 $ 88,000 | 21 $ 88,000 | 22 $ 88,000 |
23 $ 88,000 | 24 $ 88,000 | 25 $ 88,000 | 26 $ 88,000 | 27 $ 88,000 | 28 $ 88,000 | 29 $ 88,000 |
30 $ 88,000 | 31 $ 88,000 |
Descripción
Edificio Constantino V, Ubicado sobre calle Uruguay, a metros de la costanera de la ciudad de Villa Carlos Paz, el Casino y puente de Luces.
Con una ubicación estratégica, repleta de comercios en las inmediaciones, bares, restaurantes.
El edificio cuenta con cocheras exclusivas de cada departamento, cómoda, amplia y cerrada con portón automático.
En la Terraza se encuentra la piscina inmensa con borde sin fin donde se aprecia las increíbles vistas al Lago de la ciudad.
El quincho cerrado con parrillas,y a su vez parrilleros con mesada al aire libre para uso libre.
El departamento ubicado en cuarto piso, a la montaña, cuenta con un dormitorio con placard, aire. Con dos camas simples y un colchón.
Baño amplio moderno.
Living equipado con sofá marinera, tv y aire acondicionado.
Cocina con vajilla completa, heladera, microondas.
No incluye ropa blanca ( Sábanas y toallas).
Los departamentos no incluyen papel higiénico, servilletas, jabones ni artículos de limpieza.