494 – EDIFICIO CONSTANTINO IV
Disponibilidad y Precios
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 63,000 | 2 $ 63,000 | 3 $ 63,000 |
||||
4 $ 63,000 | 5 $ 63,000 | 6 $ 63,000 | 7 $ 63,000 | 8 $ 63,000 | 9 $ 63,000 | 10 $ 63,000 |
11 $ 63,000 | 12 $ 63,000 | 13 $ 63,000 | 14 $ 63,000 | 15 $ 63,000 | 16 $ 63,000 | 17 $ 63,000 |
18 $ 63,000 | 19 $ 63,000 | 20 $ 63,000 | 21 $ 63,000 | 22 $ 63,000 | 23 $ 63,000 | 24 $ 63,000 |
25 $ 63,000 | 26 $ 63,000 | 27 $ 63,000 | 28 $ 63,000 | 29 $ 63,000 | 30 $ 63,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 75,000 |
||||||
2 $ 75,000 | 3 $ 75,000 | 4 $ 75,000 | 5 $ 75,000 | 6 $ 75,000 | 7 $ 75,000 | 8 $ 75,000 |
9 $ 75,000 | 10 $ 75,000 | 11 $ 75,000 | 12 $ 75,000 | 13 $ 75,000 | 14 $ 75,000 | 15 $ 75,000 |
16 $ 75,000 | 17 $ 75,000 | 18 $ 75,000 | 19 $ 75,000 | 20 $ 75,000 | 21 $ 75,000 | 22 $ 75,000 |
23 $ 75,000 | 24 $ 75,000 | 25 $ 75,000 | 26 $ 75,000 | 27 $ 75,000 | 28 $ 75,000 | 29 $ 75,000 |
30 $ 75,000 | 31 $ 75,000 |
Descripción
Edificio Constantino IV, Ubicado sobre calle La Paz 50, a metros de la costanera de la ciudad de Villa Carlos Paz, y el puente peatonal.
Con una ubicación estratégica, repleta de comercios en las inmediaciones, bares, restaurantes.
El edificio cuenta con cocheras exclusivas de cada departamento, cómoda, amplia y cerrada con portón automático.
En la Terraza se encuentra la piscina inmensa con borde sin fin donde se aprecia las increíbles vistas al Lago de la ciudad.
El quincho cerrado con parrillas,y a su vez parrilleros al aire libre.
El departamento ubicado en segundo piso, a la calle, cuenta con un dormitorio con placard, aire y tv. Con cama matrimonial
Baño amplio moderno con bañera.
Living equipado con sofá marinera, tv y aire acondicionado.
Cocina con vajilla completa, heladera, microondas.
No incluye ropa blanca ( Sábanas y toallas).
Los departamentos no incluyen papel higiénico, servilletas, jabones ni artículos de limpieza.