022 – EDIFICIO MIRALEJOS 6
Disponibilidad y Precios
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 80,000 | 2 $ 80,000 | 3 $ 80,000 |
||||
4 $ 80,000 | 5 $ 80,000 | 6 $ 80,000 | 7 $ 80,000 | 8 $ 80,000 | 9 $ 80,000 | 10 $ 80,000 |
11 $ 80,000 | 12 $ 80,000 | 13 $ 80,000 | 14 $ 80,000 | 15 $ 80,000 | 16 $ 80,000 | 17 $ 80,000 |
18 $ 80,000 | 19 $ 80,000 | 20 $ 80,000 | 21 $ 80,000 | 22 $ 80,000 | 23 $ 80,000 | 24 $ 80,000 |
25 $ 80,000 | 26 $ 80,000 | 27 $ 80,000 | 28 $ 80,000 | 29 $ 80,000 | 30 $ 80,000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 95,000 |
||||||
2 $ 95,000 | 3 $ 95,000 | 4 $ 95,000 | 5 $ 95,000 | 6 $ 95,000 | 7 $ 95,000 | 8 $ 95,000 |
9 $ 95,000 | 10 $ 95,000 | 11 $ 95,000 | 12 $ 95,000 | 13 $ 95,000 | 14 $ 95,000 | 15 $ 95,000 |
16 $ 95,000 | 17 $ 95,000 | 18 $ 95,000 | 19 $ 95,000 | 20 $ 95,000 | 21 $ 95,000 | 22 $ 95,000 |
23 $ 95,000 | 24 $ 95,000 | 25 $ 95,000 | 26 $ 95,000 | 27 $ 95,000 | 28 $ 95,000 | 29 $ 95,000 |
30 $ 95,000 | 31 $ 95,000 |
Descripción
Edificio Miralejos 6, Ubicado sobre calle Florida 172, a metros del centro de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Con una ubicación estratégica, repleta de comercios en las inmediaciones, bares, restaurantes.
El edificio cuenta con cocheras exclusivas de cada departamento, cómoda, amplia y cerrada con portón automático.
En la Terraza se encuentra la piscina inmensa con cascada de iedras se aprecia las increíbles vistas al Lago de la ciudad.
El quincho cerrado con parrillas, cocina , y a su vez parrilleros con mesada al aire libre para uso libre con horno pizero.
El departamento esta ubicado en el segundo piso.
Cocina, equipada con horno, heladera y vajilla completa, microondas. Living con smart tv. Wi- Fi.
Dormitorio principal con cama matrimonial, placard, tv y aire.
Dormitorio dos, con dos camas simples, placard, tv y aire.
Baño con ducha.
No incluye ropa de cama ( Sábanas y toallas).
Los departamentos no incluyen papel higiénico, servilletas, jabones ni artículos de limpieza.